NWシリーズ
縦型スタンダードタイプのスクラバー NW-OP型
実験室、工場等から排出される有害ガスの処理に利用されている排ガス洗浄装置の中で最もスタンダードな縦型・横型タイプです。
接ガス部はすべて硬質塩化ビニール製のため十分な耐蝕性をもっています。
対象ガスは酸、アルカリ性ガスですが、その他のガスや高温(60℃以上)のガス、下記以外の処理風量についても製作可能です。ご相談下さい。
特徴
■縦型の塩ビ製スクラバーは1品ごとの設計製作対応可能ですので、設置スペースに柔軟に対応した寸法の変更や、レイアウトの変更が自由に出来ます。
仕様
処理風量 m3/min | |
---|---|
NW-O- | 20 40 60 80 100 160 250 |
ガス名 | 分子式 | 洗浄液 | 除去効率 |
---|---|---|---|
アンモニア | NH3 | H2O | 85~95% |
H2SO4 | 95~99% | ||
塩化水素(塩酸ガス) | HCl | H2O | 95~98% |
NaOH | 95~98% | ||
フッ化水素 | HF | H2O | 95~98% |
NaOH | 95~98% | ||
硫酸ミスト | H2SO4 | H2O | 90~95% |
臭化水素 | HBr | H2O | 85~90% |
NaOH | 85~90% | ||
塩素ガス | Cl2 | H2O | ~20% |
NaOH | 95~99% | ||
二酸化硫黄 | SO2 | H2O | 50~80% |
NaOH | 95~99% | ||
二酸化窒素 | NO2 | H2O | ― |
NaOH | ~30% | ||
硫化水素 | H2S | NaOH | 95~99% |
NaCIO | 95~99% | ||
メチルメルカプタン | CH3SH | NaOH | ~30% |
NaCIO | 85~95% | ||
硫化メチル | (CH2)2S | NaOH | ― |
NaCIO | 85~95% | ||
二硫化メチル | (CH3)2S2 | NaOH | ― |
NaCIO | 85~95% | ||
酢酸 | CH3COOH | H2O | 50~70% |
NaOH | 90~95% | ||
シアン化水素水 | HCN | H2O | ― |
NaOH | 90~95% | ||
ホルマリン | HCOH | H2O | 50~80% |
NaOH | 90~95% | ||
トリメチルアミン | (CH3)3N | H2O | ~30% |
H2SO4 | 95~98% | ||
ピリジン | C5H5N | H2O | ~30% |
H2SO4 | 80~90% | ||
苛性ソーダミスト | NaOH | H2O | 90~95% |
硝酸ミスト | HNO3 | H2O | 70~90% |
クロム酸ミスト | CrO3 | H2O | 95~98% |
メチルアルコール | CH3OH | H2O | 85~95% |
主な用途例
■ドラフトチャンバーからの塩酸等、酸性ガスの除去
■アンモニア等、アルカリ性ガスの除去
■製造工程等からの酸、アルカリ性ガスの除去
縦型のステンレスタイプのスクラバー NW-OS型
ガス接触部分はすべてステンレス製のため、高温のガスや有機溶剤のガスの処理に適したスクラバーです。
特徴
■縦型のステンレススクラバーは1品ごとの設計製作対応可能ですので、設置スペースに柔軟に対応した寸法の変更や、レイアウトの変更が自由に出来ます。
仕様
処理風量 m3/min | |
---|---|
NW-O- | 20 40 60 80 100 160 250 |
ガス名 | 分子式 | 洗浄液 | 除去効率 |
---|---|---|---|
アンモニア | NH3 | H2O | 90%~ |
メタノール | CH4O | H2O | 85%~ |
エタノール | C2H6O | H2O | 80%~ |
ホルムアルデヒド | CH2O | H2O | 90%~ |
アセトン | C3H6O | H2O | 70%~ |
主な用途例
■有機溶剤や高温ガスの処理に適したステンレスタイプのスクラバーです。
横型タイプのスクラバー NW-Y型
従来の縦型のタイプにくらべ、高さが低いため屋上に設置した時、道路や住宅などから見えにくい事や屋内に設置できる等の利点があります。
屋上設置の場合、運転重量の荷重分散が可能なので既設建物に設置しやすく、コンパクトですが性能は縦型のタイプと同等の洗浄効率が得られます。また、充填材には米国KIMRE社(キムレ社)の三次元特殊構造のプラスチックフィラメントパッドを使用しております。
フィラメントパッドは5種類あり規格品の対象ガスは酸、アルカリ性ガスですが、ミストセパレーターとしての製作も可能です。ご相談下さい。
特徴
■横型の塩ビ製スクラバーは1品ごとの設計製作対応可能ですので、設置スペースに柔軟に対応した寸法の変更や、レイアウトの変更が、自由に出来ます。
仕様
処理風量 m3/min | |
---|---|
NW-Y- | 20 40 60 80 100 180 |
ガス名 | 分子式 | 洗浄液 | 除去効率 |
---|---|---|---|
アンモニア | NH3 | H2O | 85~95% |
H2SO4 | 90~95% | ||
塩化水素(塩酸ガス) | HCl | H2O | 90~95% |
NaOH | 90~95% | ||
フッ化水素 | HF | H2O | 90~95% |
NaOH | 90~95% | ||
硫酸ミスト | H2SO4 | H2O | 90~95% |
臭化水素 | HBr | H2O | 85~90% |
NaOH | 85~90% | ||
塩素ガス | Cl2 | H2O | ~20% |
NaOH | 90~95% | ||
二酸化硫黄 | SO2 | H2O | 50~80% |
NaOH | 90~95% | ||
二酸化窒素 | NO2 | H2O | ― |
NaOH | ~30% | ||
硫化水素 | H2S | NaOH | 90~95% |
NaCIO | 90~95% | ||
メチルメルカプタン | CH3SH | NaOH | ~30% |
NaCIO | 85~95% | ||
硫化メチル | (CH2)2S | NaOH | ― |
NaCIO | 85~95% | ||
二硫化メチル | (CH3)2S2 | NaOH | ― |
NaCIO | 85~95% | ||
酢酸 | CH3COOH | H2O | 50~70% |
NaOH | 90~95% | ||
シアン化水素水 | HCN | H2O | ― |
NaOH | 90~95% | ||
ホルマリン | HCOH | H2O | 50~80% |
NaOH | 90~95% | ||
トリメチルアミン | (CH3)3N | H2O | ~30% |
H2SO4 | 90~95% | ||
ピリジン | C5H5N | H2O | ~30% |
H2SO4 | 80~90% | ||
苛性ソーダミスト | NaOH | H2O | 90~95% |
硝酸ミスト | HNO3 | H2O | 70~90% |
クロム酸ミスト | CrO3 | H2O | 90~95% |
メチルアルコール | CH3OH | H2O | 85~95% |
主な用途例
■ドラフトチャンバーからの塩酸等、酸性ガスの除去
■アンモニア等、アルカリ性ガスの除去
■製造工程等からの酸、アルカリ性ガスの除去